Precision & Anti-Leak | PCD-PA
高精度防滴漏压力补偿滴头

产品 | 标称值流速(LPH) | 底座颜色 | 出口颜色 | 软管尺寸 | 滴头间距(cm) | ||||||
内径(毫米) | 外径(毫米) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | ||||
PCD-PA | 2 | 红色 | 棕 | 17.4 | 20 | 178 | 296 | 392 | 478 | 555 | 876 |
PCD-PA | 4 | 红色 | 黑 | 17.4 | 20 | 137 | 228 | 303 | 369 | 428 | 676 |
PCD-PA | 6 | 红色 | 蓝 | 17.4 | 20 | 178 | 296 | 392 | 478 | 555 | 876 |
PCD-PA | 8 | 红色 | 灰 | 17.4 | 20 | 137 | 228 | 303 | 369 | 428 | 676 |
测试环境:3.5Bar,平地
建议过滤精度:130 微米
其他滴头长度可以根据要求提供