Anti-Clog & Anti-Leak | PCD-AA
防堵塞防滴漏压力补偿滴头

产品 | 标称值流速(LPH) | 底座颜色 | 出口颜色 | 软管尺寸 | 滴头间距(cm) | ||||||
内径(毫米) | 外径(毫米) | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||||
PCD-AA | 2.2 | 蓝色 | 棕色 | 13.6 | 16 | 129 | 193 | 221 | 262 | 322 | 429 |
PCD-AA | 2.2 | 蓝色 | 棕色 | 17.4 | 20 | 219 | 318 | 361 | 422 | 514 | 674 |
PCD-AA | 3.85 | 蓝色 | 黑色 | 13.6 | 16 | 89 | 135 | 155 | 182 | 225 | 299 |
PCD-AA | 3.85 | 蓝色 | 黑色 | 17.4 | 20 | 152 | 222 | 253 | 295 | 359 | 471 |
测试环境:3.5Bar,平地
建议过滤精度:130 微米
其他滴头长度可以根据要求提供